安全生产检测检验报告信息公开表 | ||||||||
公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2022年 3月 28日 | |||||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0043 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
2 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0044 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
3 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0045 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
4 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0046 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
5 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0047 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
6 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0048 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
7 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0049 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
8 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0050 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
9 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0051 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
10 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2022〕20 07-JLC-B0052 | 2022-01-24 | 所检项目合格 | 苏森、邓志超、李亚平 | 2022-03-15 | / | |
11 | 煤矿井下牵引网络杂散电流 | 晋应急〔2022〕20 07-D-C0001 | 2022-03-15 | 合格 | 胡晨飞、兰晋生 | 2022-03-18 | 2023-03-14 | |
12 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-A0001 | 2022-03-14 | 合格 | 胡晨飞、兰晋生 | 2022-03-18 | 2023-03-13 | |
13 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-A0002 | 2022-03-14 | 合格 | 胡晨飞、兰晋生 | 2022-03-18 | 2023-03-13 | |
14 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-A0003 | 2022-03-14 | 合格 | 胡晨飞、兰晋生 | 2022-03-18 | 2023-03-13 | |
15 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-A0004 | 2022-03-14 | 合格 | 胡晨飞、兰晋生 | 2022-03-18 | 2023-03-13 | |
16 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-A0005 | 2022-03-14 | 合格 | 胡晨飞、兰晋生 | 2022-03-18 | 2023-03-13 | |
17 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-B0041 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 2023-02-26 | |
18 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2022〕20 07-KY-B0042 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 2023-02-26 | |
19 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2022〕20 07-PS-B0029 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 2023-02-26 | |
20 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2022〕20 07-PS-B0030 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 2023-02-26 | |
21 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2022〕20 07-PS-B0031 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 2023-02-26 | |
22 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2022〕20 07-PS-B0032 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 每年雨季前 | |
23 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2022〕20 07-PS-B0033 | 2022-02-27 | 合格 | 苏森、赵一泽、李亚平 | 2022-03-18 | 2023-02-26 | |
24 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2022]20 07-GS-E0009 | 2022-03-10 | 合格 | 王鑫、任志国 | 2022-03-11 | / | |
25 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急[2022]20 07-MGJ-K0001 | 2022-03-09~2022-03-10 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-11 | / | |
26 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2022]20 07-LJ-J0009 | 2022-03-03~2022-03-04 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-08 | 2023-03-02 | |
27 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急[2022]20 07-MG-C0003 | 2022-03-12 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-14 | / | |
28 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2022]20 07-LJ-J0012 | 2022-03-10~2022-03-11 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-11 | 2023-03-09 | |
29 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2022]20 07-GS-E0010 | 2022-03-11 | 合格 | 王鑫、任志国 | 2022-03-11 | / | |
30 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2022]20 07-LJ-J0006 | 2022-02-28 | 合格 | 刘世翔、闫慧 | 2022-03-10 | 2023-02-27 | |
31 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2022]20 07-LJ-J0007 | 2022-02-28 | 合格 | 刘世翔、闫慧 | 2022-03-10 | 2023-02-27 | |
32 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2022]20 07-SD-J0007 | 2022-03-10~2022-03-11 | 不合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-14 | / | |
33 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2022]20 07-SD-J0008 | 2022-03-10~2022-03-11 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-14 | / | |
34 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2022]20 07-SD-(陕)K0001 | 2022-03-11~2022-03-14 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-15 | / | |
35 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急[2022]20 07-MGJ-D0007 | 2022-03-10~2022-03-11 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-15 | / | |
36 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急[2022]20 07-MGJ-D0008 | 2022-03-10~2022-03-11 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-15 | / | |
37 | 钢绞线 | 晋应急[2022]20 07-GJX-D0007 | 2022-03-14 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-16 | / | |
38 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急[2022]20 07-MG-D0006 | 2022-03-14 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-16 | / | |
39 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急[2022]20 07-MG-D0007 | 2022-03-12 | 合格 | 田春、闫慧 | 2022-03-16 | / | |
40 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急[2022]20 07-SD-E0004 | 2022-03-14~2022-03-15 | 不合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-16 | / | |
41 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2022]20 07-SD-B0011 | 2022-01-27 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-01-27 | / | |
42 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急[2022]20 07-FT-J0001 | 2022-03-16 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-17 | / | |
43 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2022]20 07-SD-C0001 | 2022-03-16~2022-03-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-17 | / | |
44 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急[2022]20 07-FT-L0002 | 2022-03-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2022-03-18 | / | |
45 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2022]20 07-GS-M0002 | 2022-03-17 | 合格 | 王鑫、任志国 | 2022-03-18 | 2022-09-16 | |
46 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2022]20 07-GS-B0023 | 2022-03-16 | 合格 | 王鑫、任志国 | 2022-03-17 | 2022-09-15 | |
47 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2022]20 07-GS-B0024 | 2022-03-16 | 合格 | 王鑫、任志国 | 2022-03-17 | 2022-09-15 | |
说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd;6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |